Close

Fit Model Information

金屬 燒結 煞車來令片
Brand: Vesrah
Product # ZV-VD919JL
HARLEY-DAVIDSON
| Maker | 車型 | 資訊 |
|---|---|---|
| HARLEY-DAVIDSON | FLDC Dyna Glide Custom | 92 Front:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHR Road King | 99 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHR Road King | 94-98 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHRCi Road King Classic | 99 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHRCi Road King Classic | 98 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHRi Road King EFI | 96-97 Front Qty:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHRIC Road King Classic Anniversary | 98 Front Number of units:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHS Electra Glide Sport | 90-93 Front Qty:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHS Electra Glide Sport | 87-89 Front Number of units:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHT Electra Glide | 99 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHT Electra Glide | 95-98 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHT Electra Glide | 86-87 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHTC Electra Glide Classic | 99 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHTC Electra Glide Classic | 84-98 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHTC Electra Glide Classic Liberty Edtion | 86 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHTC Electra Glide Classic with Chrome | 88 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHTC Electra Glide Classic with Sidecar | 84-90 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHTCi Electra Glide Classic | 96-97 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHTCi Electra Glide Classic Anniversary | 98 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHTCU S/C Ultra Classic Electra Glide with Sideca | 90-92 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 89-97 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHTCUi Electra Glide Ultra Classic | 99 Front Number of units:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FLHTCUi Electra Glide Ultra Classic | 95-98 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FLST eritage Softail | 88-90 Front Carrying capacity:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FLST eritage Softail | 86-87 Front Carrying capacity:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTC Heritage Softail Classic | 89-99 Front Number of units:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTF Fat Boy | 90-99 Front Qty:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTF Fat Boy Anniversary | 98 Front Number of units:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTN Heritage Softail Nostalgia | 93-96 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTS eritage Softail Springer 1450 | 00-04 Front Qty:1 Caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTS Heritage Sofitail Springer | 98-99 Front Qty:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTSB Softail Cross Bones | 08-11 Front Qty:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTSC Springer Classic | 05 Front:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTSC Springer Classic | 07 Front Qty:1 Caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTSC Springer Classic | 06 Front Number of units:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTSCi Springer Classic | 07 Front Qty:1 Caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTSCi Springer Classic 1450 | 06 Front Number of units:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FLSTSCi Springer Classic 1450 | 05 Front:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FLTC Tour Glide Classic | 87-91 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FLTC Tour Glide Classic | 85-86 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FLTC Tour Glide Classic with Chrome | 88 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FLTC Tour Glide Classic with Sidecar | 88-89 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FLTC Tour Glide Classic with Sidecar | 83-87 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FLTC Tour Glide Classic with Sidecar | 90 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FLTCU Ultra Tour Glide Classic | 89-94 Front Qty:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FLTCU Ultra Tour Glide Classic with Sidecar | 90-92 Front Qty:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FLTCUi our Glide Ultra Classic | 96 Front Number of units:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FLTR Road Glide | 99 Front Number of units:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FLTR Road Glide | 98 Front Number of units:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FLTRi Road Glide | 99 Front Number of units:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FLTRi Road Glide | 98 Front Number of units:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FXD Dyna Super Glide | 99 Front Number of units:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FXD Dyna Super Glide | 95-98 Front Qty:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDB Dyna Daytona | 92 Front:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDB Dyna Sturgis | 91 Front:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDL Dyna Low Rider | 99 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDL Dyna Low Rider | 93-98 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDS-CONV Dyna Convertible | 99 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDS-CONV Dyna Convertible | 94-98 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDWG 90th Anniversay | 93 Front:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDWG Dyna Wide Glide | 99 Front Number of units:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDWG Dyna Wide Glide | 93-98 Front Qty:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FXDWG Dyna Wide Glide Anniversary | 98 Front Number of units:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FXEF Super Glide | 84-85 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FXLR Low Rider Custom | 88-94 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FXLR Low Rider Custom | 87 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FXLR Low Rider Custom Anniversary | 93 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FXR Super Glide | 87-94 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FXR Super Glide | 86 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FXRD Grand Touring Edition | 86 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FXRS Low Rider | 87-92 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FXRS Low Rider | 84-86 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FXRS Low Rider Liberty Edition | 86 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FXRS-CONV Low Rider Convertible | 89-93 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FXRS-Sp Low Rider Sport Edition | 88-93 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FXRS-Sp Low Rider Sport Edition | 86-87 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FXRT Sport Glide | 88-92 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FXRT Sport Glide | 84-87 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | FXST Softail | 99 Front Number of units:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FXST Softail | 85-90 Front Number of units:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FXST Softail | 84 Front:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FXSTB Night Train | 99 Front Number of units:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FXSTC Softail Custom | 86-99 Front Qty:1 Caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FXSTS Springer Softail | 89-99 Front Number of units:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FXSTS Springer Softail | 06 Front Number of units:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FXSTS Springer Softail | 00-04 Front Qty:1 Caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FXSTSB Bad Boy | 95-97 Front Number of units:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FXSTSi Springer Softtail 1450 | 00-04 Front Qty:1 Caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FXSTSSE Springer Classic | 07 Front Qty:1 Caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FXSTSSE2 Springer Classic | 08 Front Number of units:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FXSTSSE3 Springer Classic | 09 Front Number of units:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | FXWG Wide Glide | 84-86 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | XL1200S Sportster Sport 1200S | 96-99 Front Qty:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | XLH1100 Liberty Edition | 86 Front Quantity:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | XLH1100 Sportster | 86-87 Front Carrying capacity:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | XLH1100A Aniversary | 87 Front:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | XLH1200 Sportster | 88-99 Front Qty:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | XLH1200 Sportster Anniversary | 93 Front:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | XLH1200C Custom | 97-99 Front Qty:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | XLH883 Sportster | 88-99 Front Qty:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | XLH883 Sportster | 84-87 Front Carrying capacity:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | XLH883 Sportster Deluxe | 88-95 Front Number of units:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | XLH883 Sportster Deluxe | 86-87 Front Carrying capacity:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | XLH883 Sportster Hugger | 87-99 Front Number of units:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | XLH883C Sportster Custom | 99 Front Number of units:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | XLS Roadster | 84-85 Front Number of units:1 caliper *2 sets required |
| HARLEY-DAVIDSON | XLX 61 | 84-85 Front Carrying capacity:1 caliper |
| HARLEY-DAVIDSON | XR1000 Sportster | 83-84 Front Carrying capacity:1 caliper |
Model Page Links
-
HARLEY-DAVIDSON
- XLH883 SPORTSTER
- XR1000 SPORTSTER
- XLS1000 SPORTSTER
- XL1200S SPORTSTER
- XLH1200 SPORTSTER
- XLH1200C SPORTSTERCUSTOM
- FXR DYNA SUPER GLIDE
- FXRS DYNA LOWRIDER
- FXRT SPORT GLIDE
- FXSTC Softail Custome
- FXWG DYNA WIDE GLIDE
- FXSTSB BADBOY
- FLHTCI ELECTRAGLIDE CLASSIC
- FLTRI ROADGLIDE
- FLHRCI ROADKING CLASSIC
- FLSTC HERITAGE SOFTAIL CLASSIC
- FXSTB SOFTAIL KNIGHT TRAIN
- FXSTS SPRINGER SOFTAIL
- FLHS
- FLHTC-I Electra Glide Standard
- FXDWG DYNA WIDE GLIDE
- FLTR Road Glide