Close

Fit Model Information

ECO Friction 煞車來令片
Brand: FERODO
Product # FDB207EF
YAMAHA
DUCATI
KTM
APRILIA
| Maker | 車型 | 資訊 |
|---|---|---|
| YAMAHA | SZR 660 (96-97) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 350 F3 (86-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 350 F3 (86-) | Location of use: Front Number of sets required: 2 |
| DUCATI | 350 INDIANA (87-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 350 S-GTL (75-) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 350 S-GTL (75-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 350 SPORT GTV-SL-XL (75-) | Location of use: Front Number of sets required: 2 |
| DUCATI | 350 SPORT GTV-SL-XL (75-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 400 DESMO F3 (87-) | Location of use: Front Number of sets required: 2 |
| DUCATI | 400 DESMO F3 (87-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 400 MONSTER | 95-97 |
| DUCATI | 400 MONSTER (JAPAN) | 00- |
| DUCATI | 500 GTL SPORT DESMO (75-) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 500 GTL SPORT DESMO (75-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 500 GTV (77-) | Location of use: Front Number of sets required: 2 |
| DUCATI | 500 GTV (77-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 500 PANTAH (77-) | Location of use: Front Number of sets required: 2 |
| DUCATI | 500 PANTAH (77-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 502 SINGLE (93-99) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 502 SUPERMONO (93-99) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 550 SUPERMONO (93-99) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 600 SUPERSPORT CARENATA (94-99) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 600 SUPERSPORT NUDA (94-99) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 650 DESMO (87-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 650 INDIANA (86-87) | Location of use: Front Number of sets required: 2 |
| DUCATI | 650 INDIANA (86-87) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 650 INDIANA (87-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 748 BIPOSTO (95-97) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 748 BIPOSTO (98-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 748 RACING CLIENTI (95-97) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 748 RACING CLIENTI (98-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 750 F1 DESMO (86-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 750 SUPERSPORT (92-97) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 851 | (88-92) |
| DUCATI | 880 RACING (94-95) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 888 (92-95) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 900 (92-98) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 900 I. E. PASO (92-98) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 900 SUPERMONO DESMO 4 | 93-95 |
| DUCATI | 916 RACING CLIENTI (95-98) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 916 SENNA | 94-97 |
| DUCATI | 916 SP | 94-97 |
| DUCATI | 916 SPS | 94-97 |
| DUCATI | 916 STRADA | 94-97 |
| DUCATI | 996 BIPOSTO (99-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 998 R (02-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 998 S (02-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | 998 SFE (03-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | M 600 MONSTER (00-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | M 600 MONSTER (93-99) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | M 620 MONSTER DARK (double disk) | 03- |
| DUCATI | M 620 MONSTER DARK (Single disc) | 03- |
| DUCATI | M 750 MONSTER (00-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | M 750 MONSTER (96-99) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | M 900 MONSTER | 93-99 |
| DUCATI | M 900 MONSTER I.E. | 00- |
| DUCATI | m 916 monster s4 (01-02) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | MONSTER 1000 (03-06) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | MONSTER 800 (03-06) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | MONSTER S2R 1000 Brembo (4-Piston Radial Caliper) (07-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | monster s2r 800 brembo (07-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | MONSTER S4R 1000 | 06-07 |
| DUCATI | MONSTER S4R S Testastretta Brembo | 08- |
| DUCATI | MONSTER S4R S Testastretta tricolore Brembo | 08- |
| DUCATI | MONSTER S4RS 1000 | 06-07 |
| DUCATI | MULTISTRADA 620 (Double disk) (05-06) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | multistrada dark 620 (03-05) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | S 500 (75-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | S 500 (75-) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| DUCATI | SS 400 JUNIOR (92-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | SS 400 NUDA (92-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | SS 750 CARENATA (93-98) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| DUCATI | SS 750 NUDA (92-98) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| KTM | BAJA 125 (86-) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| KTM | BAJA 250 (86-) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| KTM | COMET 50 PL-RL-RLW-RS4L-TS (NULL-) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| KTM | COUNTRY 350 CROSS E (85-) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| KTM | ENDURO 600 (86-00) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| KTM | ENDURO 600 (86-00) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| KTM | GS 125 XC ENDURO SPORT (86-00) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| KTM | GS 125 XC ENDURO SPORT (86-00) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| KTM | GS 250 XC ENDURO SPORT (86-00) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| KTM | GS 250 XC ENDURO SPORT (86-00) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| KTM | GS 300 XC ENDURO SPORT (86-00) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| KTM | GS 300 XC ENDURO SPORT (86-00) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| KTM | gs 350 enduro sport (83-) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| KTM | GS 390 ENDURO SPORT (83-) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| KTM | GS 500 K4 ENDURO (83-) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| KTM | gs 600 enduro sport (85-) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| KTM | GXE 550 (86-00) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| KTM | GXE 550 (86-00) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| KTM | l-pl-rl-rsl-bora 80 (null-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| KTM | l-pl-rl-rsl-bora 80 (null-) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| KTM | MX 125 CROSS (85-) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| KTM | MX 125 CROSS (86-) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| KTM | MX 125 CROSS (86-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| KTM | MX 250 CROSS (85-) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| KTM | MX 250 CROSS-DIG.CONTR. (86-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| KTM | MX 250 CROSS-DIG.CONTR. (86-) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| KTM | MX 495 MC LELEU (82-83) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| KTM | MX 50 (87-) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| KTM | MX 500 CROSS (85-) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| KTM | MX 500 CROSS (86-00) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| KTM | MX 500 CROSS (86-00) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| KTM | MX 80 GR-SUPER MINI (86-) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| KTM | RSV 50 (86-) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| KTM | XC-XCE 600 CROSS COUNTRY-BAJA (85-) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| APRILIA | AF1 125 (87-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| APRILIA | AF1 125 EUROPA (90-91) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| APRILIA | AF1 125 FUTURA (90-91) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| APRILIA | AF1 125 REPLICA | (89-91) |
| APRILIA | AF1 125 SINTESI | (89-91) |
| APRILIA | ASR 125 (86-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| APRILIA | CLASSIC 125 (96-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| APRILIA | CLIMBER 200 (93-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| APRILIA | CLIMBER 200 (93-) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| APRILIA | ETX 125 (85-86) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| APRILIA | ETX 350 (86-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| APRILIA | ETX 350 AE (87-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| APRILIA | ETX 600 (86-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| APRILIA | LEONARDO 125 (95-96) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| APRILIA | MX 250 (83-) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| APRILIA | RS 125 | 04- |
| APRILIA | RS 125 EXTREMA-REPLICA | (98-99) |
| APRILIA | RS 125 EXTREMA-REPLICA (00-03) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| APRILIA | RS 125 EXTREMA-REPLICA (93-97) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| APRILIA | RS 250 | 98- |
| APRILIA | RS 250 | 95-96 |
| APRILIA | RS 50 | 93-98 |
| APRILIA | RX 250 (83-) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| APRILIA | RX 250 (86-) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| APRILIA | RX 50 (96-98) | Location of use: Front Number of sets required: 1 |
| APRILIA | SPORT PRO 125 (93-03) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| APRILIA | TUAREG 125 (86-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| APRILIA | TUAREG 125 (87-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| APRILIA | TUAREG 125 WIND (90-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| APRILIA | TUAREG 350 (87-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| APRILIA | TUAREG 350 WIND (87-88) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| APRILIA | TUAREG 50 HPC SYSTEM (87-) | Location of use: Rear Number of sets required: 1 |
| APRILIA | TUONO 125 | 04- |
Model Page Links
-
YAMAHA
-
DUCATI
- 350F3
- 400SS (Supersport)
- MONSTER400
- 500GTL
- 600SS (Supersport)
- MONSTER600
- MONSTER620
- MULTISTRADA 620
- 650SL PANTAH
- 748
- 750F1
- 750SS (Supersport)
- MONSTER750
- MONSTER800
- MONSTER S2R800
- 851 STRADA
- 888SP5
- 900SS (Supersport)
- MONSTER900
- 907IE(PASO)
- 916SP
- 916STRADA
- Monster S4
- SuperSport
- 916SPS
- 996
- 998
- Monster S4R
- MONSTER1000
- MULTISTRADA 1000DS
-
KTM
-
APRILIA