Close

Fit Model Information

冷卻系統水管【ホース(クーリング),ラジエーターウオーターホ 39062-0861】
Product # 39062-0861
KAWASAKI
| Maker | 車型 | 資訊 |
|---|---|---|
| KAWASAKI | NINJA 250 | 22 EX250 (28) Water Pipe PNFNN/PNFAN model_code:PNFAN as_required:1 |
| KAWASAKI | NINJA 250 | 22 EX250 (28) Water Pipe PNFNN/PNFAN model_code:PNFNN as_required:1 |
| KAWASAKI | NINJA 250 | 20 EX250 (28) Water pipe PLFA model_code:PLFA as_required:1 |
| KAWASAKI | NINJA 250 | 21 EX250 (28) Water pipe PMFNN/PMFAN model_code:PMFAN as_required:1 |
| KAWASAKI | NINJA 250 | 21 EX250 (28) Water pipe PMFNN/PMFAN model_code:PMFNN as_required:1 |
| KAWASAKI | NINJA 400 | 20 EX400 (28) Water pipe GLFA model_code:GLFA as_required:1 |
| KAWASAKI | NINJA 400 | 21 EX400 (28) Water pipe GMFNN/GMFAN model_code:GMFAN as_required:1 |
| KAWASAKI | NINJA 400 | 21 EX400 (28) Water pipe GMFNN/GMFAN model_code:GMFNN as_required:1 |
| KAWASAKI | NINJA 400 | 22 EX400 (28) Water Pipe GNFAN/GNFBN model_code:GNFAN as_required:1 |
| KAWASAKI | NINJA 400 | 22 EX400 (28) Water Pipe GNFAN/GNFBN model_code:GNFBN as_required:1 |
| KAWASAKI | Ninja 400 ABS | 23 (EX400GPFAN) Water Pipe Requirement:1 |
| KAWASAKI | Ninja 400 ABS | 23 (EX400GPFBL) Water Pipe |
| KAWASAKI | Ninja 400 ABS | 23 (EX400GPFBN) Water Pipe |
| KAWASAKI | Ninja 400 ABS | 23 (EX400GPFNL) Water Pipe Requirement:1 |
| KAWASAKI | Ninja 400 ABS | 23 (EX400GPFNN) Water Pipe Requirement:1 |
| KAWASAKI | Ninja 400 ABS | 23 (EX400GPFAL) Water Pipe |
| KAWASAKI | Z250 | 21 ER250 (28) Water pipe EMFNN model_code:EMFNN as_required:1 |
| KAWASAKI | Z250 | 22 ER250 (28) Water pipe ENFNN model_code:ENFNN as_required:1 |
| KAWASAKI | Z250 | 19 ER250 (28) Water pipe EKF model_code:EKF as_required:1 |
| KAWASAKI | Z250 | 19-20 ER250 (28) water pipe EKF/ELF model_code:EKF as_required:1 |
| KAWASAKI | Z250 | 19-20 ER250 (28) water pipe EKF/ELF model_code:ELF as_required:1 |
| KAWASAKI | Z400 | 19 ER400 (28) Water pipe DKF model_code:DKF as_required:1 |
| KAWASAKI | Z400 | 19-20 ER400 (28) water pipe DKF/DLF model_code:DKF as_required:1 |
| KAWASAKI | Z400 | 19-20 ER400 (28) water pipe DKF/DLF model_code:DLF as_required:1 |
| KAWASAKI | Z400 | 21 ER400 (28) Water pipe DMFNN model_code:DMFNN as_required:1 |
| KAWASAKI | Z400 | 21-22 ER400 (28) water pipe DMFNN/DNFNN model_code:DMFNN as_required:1 |
| KAWASAKI | Z400 | 21-22 ER400 (28) water pipe DMFNN/DNFNN model_code:DNFNN as_required:1 |
Model Page Links