Looks like you access from European region.
Would you shop at webike.eu.com?
2022 HONDA CRF110F
2022 HONDA CRF110F 產品規格
| 製作者 | HONDA | 發動機類型 | - |
| 型號名稱 | CRF110F | 發動機起動方式 | - |
| 類型·等級 | - | 最大輸出(ps) | - |
| 發動機操作 | - | 最大扭矩(kgf / m) | - |
| 模型 | JE02 | 車重(乾重) | - |
| 移位 | 109 cc | 車輛重量(路邊重量) | 77 kg |
| 發行年 | 2022 | 長度(mm)·高度(mm)·寬度(mm) | 925 x 675 x 1540 |
| 燃油效率按目錄 | - | 座椅高度 | 660 mm |
| 油箱容量 | 3.7 升 | 前輪胎指示 | - |
| 燃料供應 | - | 用於後輪胎指示 | - |
2022 HONDA CRF110F 服務數據
| 標準插頭 | - | 鏈輪尺寸 | 驅動鏈輪齒數 - 驅動鏈輪齒數 - |
| 使用過的插頭數量 | 1 | 鏈尺寸 | - |
| 插頭間隙 | - | 電池代碼 | - |
| 發動機油量 | - | 頭燈 | - 頭燈類型: - |
| 發動機油(補充油) | - | 頭燈備註 | - |
| 發動機油(元件更換) | - | 尾燈 | - - |
| 前閃光等級 | - | 後閃光等級 | - |
2022 HONDA CRF110F 服務資料(詳細資料)
| 電機型號代碼 | - |
| 孔(mm) | 50.0 |
| 鸛(mm) | 55.6 |
| 壓縮率 | 9.0 |
| 點火方法 | - |
| 發動機潤滑類型 | - |
| 框架類型 | - |
| 最小旋轉半徑 | - |
| 腳輪角度 | 25° 30 |
| 徑量(mm) | 53 |
| 最小離地間隙 | 170 |
| 軸之間的距離 | 1065 |
| 轉角(右) | - |
| 轉角(左) | - |
| 座位數 | 1 |
| 油箱儲備容量 | - |









?
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING