Looks like you access from European region.
Would you shop at webike.eu.com?
2018 HONDA CRF250L
2018 HONDA CRF250L 產品規格
| 製作者 | HONDA | 發動機類型 | - |
| 型號名稱 | CRF250L | 發動機起動方式 | - |
| 類型·等級 | - | 最大輸出(ps) | 24ps(18kw)/8,500rpm |
| 發動機操作 | - | 最大扭矩(kgf / m) | 2.3kgf・m(23N・m)/6,750rpm |
| 模型 | 2BK-MD44 | 車重(乾重) | 131 kg |
| 移位 | 249 cc | 車輛重量(路邊重量) | 144 kg |
| 發行年 | 2018 | 長度(mm)·高度(mm)·寬度(mm) | 1195 x 815 x 2195 |
| 燃油效率按目錄 | 44.3 km/L | 座椅高度 | 875 mm |
| 油箱容量 | 7.8 升 | 前輪胎指示 | - |
| 燃料供應 | - | 用於後輪胎指示 | - |
2018 HONDA CRF250L 服務數據
| 標準插頭 | - | 鏈輪尺寸 | |
| 使用過的插頭數量 | - | 鏈尺寸 | - |
| 插頭間隙 | - | 電池代碼 | - |
| 發動機油量 | - | 頭燈 | - 頭燈類型: - |
| 發動機油(補充油) | 1.4 L | 頭燈備註 | - |
| 發動機油(元件更換) | 1.5 L | 尾燈 | - - |
| 前閃光等級 | - | 後閃光等級 | - |
2018 HONDA CRF250L 服務資料(詳細資料)
| 電機型號代碼 | - |
| 孔(mm) | 76 |
| 鸛(mm) | 55 |
| 壓縮率 | 10.7 |
| 點火方法 | - |
| 發動機潤滑類型 | - |
| 框架類型 | - |
| 最小旋轉半徑 | 2.3 |
| 腳輪角度 | 27° 35′ |
| 徑量(mm) | 113 |
| 最小離地間隙 | 255 |
| 軸之間的距離 | 1445 |
| 轉角(右) | - |
| 轉角(左) | - |
| 座位數 | 2 |
| 油箱儲備容量 | - |











?
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING