Looks like you access from European region.
Would you shop at webike.eu.com?
1997 HONDA CRM250AR
1997 HONDA CRM250AR 產品規格
| 製作者 | HONDA | 發動機類型 | Water-cooled/2-stroke/Crankcase Lead Valve/Single Cylinder |
| 型號名稱 | CRM250 | 發動機起動方式 | Kick Starter |
| 類型·等級 | - | 最大輸出(ps) | 40ps(29.4kw)/8000rpm |
| 發動機操作 | 2 stroke | 最大扭矩(kgf / m) | 4.0kg・m(39.2N・m)/6500rpm |
| 模型 | MD32 | 車重(乾重) | 114 kg |
| 移位 | 249 cc | 車輛重量(路邊重量) | 127 kg |
| 發行年 | 1997 | 長度(mm)·高度(mm)·寬度(mm) | 1215 x 825 x 2195 |
| 燃油效率按目錄 | 36 km/L | 座椅高度 | - |
| 油箱容量 | 11 升 | 前輪胎指示 | 3.00-21 51P |
| 燃料供應 | Carburetor | 用於後輪胎指示 | 4.60-18 63P |
1997 HONDA CRM250AR 服務數據
| 標準插頭 | BR8ES | 鏈輪尺寸 | |
| 使用過的插頭數量 | 1 | 鏈尺寸 | 520 |
| 插頭間隙 | - | 電池代碼 | Battery-less |
| 發動機油量 | 1.2 | 頭燈 | 12V 60w/55w
頭燈類型: H4 |
| 發動機油(補充油) | - | 頭燈備註 | - |
| 發動機油(元件更換) | - | 尾燈 | 12V 18w/5w
S25 |
| 前閃光等級 | 12V 15w | 後閃光等級 | 12V 15w |
1997 HONDA CRM250AR 服務資料(詳細資料)
| 電機型號代碼 | MD32E |
| 孔(mm) | 66.4 |
| 鸛(mm) | 72 |
| 壓縮率 | 6.7 |
| 點火方法 | C.D.I Type Magnet Ignition |
| 發動機潤滑類型 | Separate Lubrication Type |
| 框架類型 | Semi-double Cradle |
| 最小旋轉半徑 | 2.3 |
| 腳輪角度 | 27.6度 |
| 徑量(mm) | 113 |
| 最小離地間隙 | - |
| 軸之間的距離 | - |
| 轉角(右) | - |
| 轉角(左) | - |
| 座位數 | 2 |
| 油箱儲備容量 | - |











?
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING