Looks like you access from European region.
Would you shop at webike.eu.com?
2009 HONDA DN-01
2009 HONDA DN-01 產品規格
| 製作者 | HONDA | 發動機類型 | Water-cooled/4-stroke/OHC/V-type 2-cylinder |
| 型號名稱 | DN-01 | 發動機起動方式 | Self Starter |
| 類型·等級 | - | 最大輸出(ps) | 61ps(45kw)/7500rpm |
| 發動機操作 | 4 stroke | 最大扭矩(kgf / m) | 6.5kg・m(64N・m)/6000rpm |
| 模型 | RC55 | 車重(乾重) | 248 kg |
| 移位 | 680 cc | 車輛重量(路邊重量) | 269 kg |
| 發行年 | 2009 | 長度(mm)·高度(mm)·寬度(mm) | 1115 x 835 x 2320 |
| 燃油效率按目錄 | 25 km/L | 座椅高度 | 690 mm |
| 油箱容量 | 15 升 | 前輪胎指示 | 130/70ZR17 62W |
| 燃料供應 | Injection | 用於後輪胎指示 | 190/50ZR17 73W |
2009 HONDA DN-01 服務數據
| 標準插頭 | SIMR8A9 | 鏈輪尺寸 | 驅動鏈輪齒數 - 驅動鏈輪齒數 - |
| 使用過的插頭數量 | 2 | 鏈尺寸 | - |
| 插頭間隙 | - | 電池代碼 | YTZ14S |
| 發動機油量 | 4 | 頭燈 | 12V 55w
頭燈類型: H11 |
| 發動機油(補充油) | 2.9L | 頭燈備註 | LOW: 2-pcs. High Beam Used H7: 12V55W |
| 發動機油(元件更換) | 3.3L | 尾燈 | - - |
| 前閃光等級 | 12V-21/5W | 後閃光等級 | 12V-21W |
2009 HONDA DN-01 服務資料(詳細資料)
| 電機型號代碼 | RC55E |
| 孔(mm) | 81 |
| 鸛(mm) | 66 |
| 壓縮率 | 10 |
| 點火方法 | Transistor Ignition |
| 發動機潤滑類型 | Pumping Splash Combined Type |
| 框架類型 | Cradle Frame |
| 最小旋轉半徑 | 3.2 |
| 腳輪角度 | 28.5度 |
| 徑量(mm) | 110 |
| 最小離地間隙 | 130 |
| 軸之間的距離 | - |
| 轉角(右) | - |
| 轉角(左) | - |
| 座位數 | 2 |
| 油箱儲備容量 | - |









?
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING