Looks like you access from European region.
Would you shop at webike.eu.com?
1996 HONDA JAZZ50
1996 HONDA JAZZ50 產品規格
| 製作者 | HONDA | 發動機類型 | Air-cooled/4-stroke/OHC/Single Cylinder |
| 型號名稱 | JAZZ | 發動機起動方式 | Kick Starter |
| 類型·等級 | - | 最大輸出(ps) | 4.0ps(2.9kw)/7500rpm |
| 發動機操作 | 4 stroke | 最大扭矩(kgf / m) | 0.43kg・m(4.2N・m)/6000rpm |
| 模型 | AC09 | 車重(乾重) | 77 kg |
| 移位 | 49 cc | 車輛重量(路邊重量) | 83 kg |
| 發行年 | 1996 | 長度(mm)·高度(mm)·寬度(mm) | 995 x 775 x 1910 |
| 燃油效率按目錄 | 110.5 km/L | 座椅高度 | - |
| 油箱容量 | 6 升 | 前輪胎指示 | 2.50-16 36L |
| 燃料供應 | Carburetor | 用於後輪胎指示 | 4.50-12 61L |
1996 HONDA JAZZ50 服務數據
| 標準插頭 | CR6HSA | 鏈輪尺寸 | |
| 使用過的插頭數量 | 1 | 鏈尺寸 | 420 |
| 插頭間隙 | - | 電池代碼 | 6N4-2A-7 |
| 發動機油量 | 0.8 | 頭燈 | 6V 25w/25w
頭燈類型: PH7 |
| 發動機油(補充油) | 0.6L | 頭燈備註 | - |
| 發動機油(元件更換) | - | 尾燈 | 6v 10w/3w
S25 |
| 前閃光等級 | 6v 8w | 後閃光等級 | 6v 8w |
1996 HONDA JAZZ50 服務資料(詳細資料)
| 電機型號代碼 | AC09E |
| 孔(mm) | 39 |
| 鸛(mm) | 41.4 |
| 壓縮率 | 10 |
| 點火方法 | C.D.I Type Magnet Ignition |
| 發動機潤滑類型 | Pumping Splash Combined Type |
| 框架類型 | Double Cradle |
| 最小旋轉半徑 | 2.1 |
| 腳輪角度 | 34.0度 |
| 徑量(mm) | 107 |
| 最小離地間隙 | - |
| 軸之間的距離 | - |
| 轉角(右) | - |
| 轉角(左) | - |
| 座位數 | - |
| 油箱儲備容量 | - |











?
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING