Looks like you access from European region.
Would you shop at webike.eu.com?
2018 HONDA NC750S
2018 HONDA NC750S 產品規格
| 製作者 | HONDA | 發動機類型 | - |
| 型號名稱 | NC750S | 發動機起動方式 | - |
| 類型·等級 | - | 最大輸出(ps) | 54ps/6,250rpm |
| 發動機操作 | - | 最大扭矩(kgf / m) | 6.9kgf・m/4,750rpm |
| 模型 | 2BL-RC88 | 車重(乾重) | - |
| 移位 | 745 cc | 車輛重量(路邊重量) | 218 kg |
| 發行年 | 2018 | 長度(mm)·高度(mm)·寬度(mm) | 1130 x 775 x 2215 |
| 燃油效率按目錄 | 42.5 km/L | 座椅高度 | 790 mm |
| 油箱容量 | 14 升 | 前輪胎指示 | - |
| 燃料供應 | - | 用於後輪胎指示 | - |
2018 HONDA NC750S 服務數據
| 標準插頭 | - | 鏈輪尺寸 | 驅動鏈輪齒數 - 驅動鏈輪齒數 - |
| 使用過的插頭數量 | - | 鏈尺寸 | - |
| 插頭間隙 | - | 電池代碼 | - |
| 發動機油量 | - | 頭燈 | - 頭燈類型: - |
| 發動機油(補充油) | - | 頭燈備註 | - |
| 發動機油(元件更換) | - | 尾燈 | - - |
| 前閃光等級 | - | 後閃光等級 | - |
2018 HONDA NC750S 服務資料(詳細資料)
| 電機型號代碼 | - |
| 孔(mm) | 77.0 |
| 鸛(mm) | 80.0 |
| 壓縮率 | 10.7 |
| 點火方法 | - |
| 發動機潤滑類型 | - |
| 框架類型 | - |
| 最小旋轉半徑 | 3.0 |
| 腳輪角度 | 27° |
| 徑量(mm) | 110 |
| 最小離地間隙 | 140 |
| 軸之間的距離 | 1520 |
| 轉角(右) | - |
| 轉角(左) | - |
| 座位數 | 2 |
| 油箱儲備容量 | - |











?
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING