Looks like you access from European region.
Would you shop at webike.eu.com?
2022 HONDA TACT
2022 HONDA TACT 產品規格
| 製作者 | HONDA | 發動機類型 | - |
| 型號名稱 | TACT | 發動機起動方式 | - |
| 類型·等級 | - | 最大輸出(ps) | 4.5PS / 8,000rpm |
| 發動機操作 | - | 最大扭矩(kgf / m) | 0.42kgf・m / 6,000rpm |
| 模型 | 2BH-AF79 | 車重(乾重) | - |
| 移位 | 49 cc | 車輛重量(路邊重量) | 79 kg |
| 發行年 | 2022 | 長度(mm)·高度(mm)·寬度(mm) | 1035 x 670 x 1675 |
| 燃油效率按目錄 | - | 座椅高度 | 720 mm |
| 油箱容量 | 4.5 升 | 前輪胎指示 | - |
| 燃料供應 | - | 用於後輪胎指示 | - |
2022 HONDA TACT 服務數據
| 標準插頭 | - | 鏈輪尺寸 | 驅動鏈輪齒數 - 驅動鏈輪齒數 - |
| 使用過的插頭數量 | - | 鏈尺寸 | - |
| 插頭間隙 | - | 電池代碼 | - |
| 發動機油量 | - | 頭燈 | - 頭燈類型: - |
| 發動機油(補充油) | - | 頭燈備註 | - |
| 發動機油(元件更換) | - | 尾燈 | - - |
| 前閃光等級 | - | 後閃光等級 | - |
2022 HONDA TACT 服務資料(詳細資料)
| 電機型號代碼 | - |
| 孔(mm) | - |
| 鸛(mm) | - |
| 壓縮率 | 12.0 |
| 點火方法 | - |
| 發動機潤滑類型 | - |
| 框架類型 | - |
| 最小旋轉半徑 | 1.8 |
| 腳輪角度 | - |
| 徑量(mm) | - |
| 最小離地間隙 | 105 |
| 軸之間的距離 | 1180 |
| 轉角(右) | - |
| 轉角(左) | - |
| 座位數 | 1 |
| 油箱儲備容量 | - |











?
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING