Looks like you access from European region.
Would you shop at webike.eu.com?
2012 HONDA VT750 SHADOW
2012 HONDA VT750 SHADOW ABS 產品規格
| 製作者 | HONDA | 發動機類型 | Water-cooled/4-stroke/V-type 2-cylinder/OHC |
| 型號名稱 | Shadow750 | 發動機起動方式 | Self Starter |
| 類型·等級 | ABS | 最大輸出(ps) | 44ps(32kw)/5500rpm |
| 發動機操作 | 4 stroke | 最大扭矩(kgf / m) | 6.3kg・m(62N・m)/3500rpm |
| 模型 | RC50 | 車重(乾重) | 244 kg |
| 移位 | 745 cc | 車輛重量(路邊重量) | 263 kg |
| 發行年 | 2012 | 長度(mm)·高度(mm)·寬度(mm) | 1125 x 920 x 2510 |
| 燃油效率按目錄 | 37 km/L | 座椅高度 | - |
| 油箱容量 | 14 升 | 前輪胎指示 | 120/90-17 64S |
| 燃料供應 | Injection | 用於後輪胎指示 | 160/80-15 74S |
2012 HONDA VT750 SHADOW ABS 服務數據
| 標準插頭 | - | 鏈輪尺寸 | 驅動鏈輪齒數 - 驅動鏈輪齒數 - |
| 使用過的插頭數量 | - | 鏈尺寸 | 525 |
| 插頭間隙 | - | 電池代碼 | - |
| 發動機油量 | - | 頭燈 | - 頭燈類型: - |
| 發動機油(補充油) | - | 頭燈備註 | - |
| 發動機油(元件更換) | - | 尾燈 | - - |
| 前閃光等級 | - | 後閃光等級 | - |
2012 HONDA VT750 SHADOW ABS 服務資料(詳細資料)
| 電機型號代碼 | RC50E |
| 孔(mm) | 79 |
| 鸛(mm) | 76 |
| 壓縮率 | 9.6 |
| 點火方法 | Transistor Ignition |
| 發動機潤滑類型 | Pumping Splash Combined Type |
| 框架類型 | Cradle Frame |
| 最小旋轉半徑 | 3.3 |
| 腳輪角度 | 34.0度 |
| 徑量(mm) | 161 |
| 最小離地間隙 | - |
| 軸之間的距離 | - |
| 轉角(右) | - |
| 轉角(左) | - |
| 座位數 | - |
| 油箱儲備容量 | - |











?
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING