Looks like you access from European region.
Would you shop at webike.eu.com?
1997 HONDA Z50R
1997 HONDA Z50R 產品規格
| 製作者 | HONDA | 發動機類型 | Air-cooled/4-stroke/OHC/Single Cylinder |
| 型號名稱 | Z50R | 發動機起動方式 | Kick Starter |
| 類型·等級 | - | 最大輸出(ps) | 3.1ps(2.3kw)/8500rpm |
| 發動機操作 | 4 stroke | 最大扭矩(kgf / m) | 0.34kg・m(3.3N・m)/4000rpm |
| 模型 | AB02 | 車重(乾重) | 50 kg |
| 移位 | 49 cc | 車輛重量(路邊重量) | 55 kg |
| 發行年 | 1997 | 長度(mm)·高度(mm)·寬度(mm) | 810 x 605 x 1285 |
| 燃油效率按目錄 | - | 座椅高度 | - |
| 油箱容量 | 4 升 | 前輪胎指示 | 3.50-8 35J |
| 燃料供應 | Carburetor | 用於後輪胎指示 | 3.50-8 35J |
1997 HONDA Z50R 服務數據
| 標準插頭 | - | 鏈輪尺寸 | 驅動鏈輪齒數 - 驅動鏈輪齒數 - |
| 使用過的插頭數量 | - | 鏈尺寸 | - |
| 插頭間隙 | - | 電池代碼 | - |
| 發動機油量 | 0.8 | 頭燈 | - 頭燈類型: - |
| 發動機油(補充油) | - | 頭燈備註 | - |
| 發動機油(元件更換) | - | 尾燈 | - - |
| 前閃光等級 | - | 後閃光等級 | - |
1997 HONDA Z50R 服務資料(詳細資料)
| 電機型號代碼 | - |
| 孔(mm) | 39 |
| 鸛(mm) | 41.4 |
| 壓縮率 | 10 |
| 點火方法 | Capacitor Discharge Ignition |
| 發動機潤滑類型 | Pumping Splash Combined Type |
| 框架類型 | Diamond Frame / Backbone Frame / Twin-Spar Frame |
| 最小旋轉半徑 | - |
| 腳輪角度 | 25.0度 |
| 徑量(mm) | 42 |
| 最小離地間隙 | - |
| 軸之間的距離 | - |
| 轉角(右) | - |
| 轉角(左) | - |
| 座位數 | - |
| 油箱儲備容量 | - |







?
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING