Looks like you access from European region.
Would you shop at webike.eu.com?
2009 KAWASAKI KSR110
2009 KAWASAKI KSR110 Final color 產品規格
| 製作者 | KAWASAKI | 發動機類型 | Air-cooled/4-stroke/Single Cylinder/SOHC 2 Valve |
| 型號名稱 | KSR110 | 發動機起動方式 | Self Starter |
| 類型·等級 | Final color | 最大輸出(ps) | 8.4ps(6.2kw)/8500rpm |
| 發動機操作 | 4 stroke | 最大扭矩(kgf / m) | 0.83kg・m(8.1N・m)/6500rpm |
| 模型 | KL110A | 車重(乾重) | 82 kg |
| 移位 | 111 cc | 車輛重量(路邊重量) | 92 kg |
| 發行年 | 2009 | 長度(mm)·高度(mm)·寬度(mm) | 995 x 705 x 1670 |
| 燃油效率按目錄 | 55 km/L | 座椅高度 | 750 mm |
| 油箱容量 | 7.3 升 | 前輪胎指示 | 100/90-12 49J 150(1.50) |
| 燃料供應 | Carburetor | 用於後輪胎指示 | 100/90-12 49J 150(1.50) |
2009 KAWASAKI KSR110 Final color 服務數據
| 標準插頭 | CR6HSA | 鏈輪尺寸 | |
| 使用過的插頭數量 | 1 | 鏈尺寸 | 420 |
| 插頭間隙 | 0.6-0.7mm | 電池代碼 | YT4L-BS |
| 發動機油量 | 1.1 | 頭燈 | 12V 25w/25w
頭燈類型: PH7 |
| 發動機油(補充油) | 0.9L | 頭燈備註 | - |
| 發動機油(元件更換) | 1L | 尾燈 | 12V 21w/5w
S25 |
| 前閃光等級 | 12V 10w | 後閃光等級 | 12V 10w |
2009 KAWASAKI KSR110 Final color 服務資料(詳細資料)
| 電機型號代碼 | KL110AE |
| 孔(mm) | 53 |
| 鸛(mm) | 50.6 |
| 壓縮率 | 9.5 |
| 點火方法 | C.D.I |
| 發動機潤滑類型 | Wet Sump |
| 框架類型 | Pipe Backbone |
| 最小旋轉半徑 | 1 |
| 腳輪角度 | - |
| 徑量(mm) | - |
| 最小離地間隙 | - |
| 軸之間的距離 | - |
| 轉角(右) | 42 |
| 轉角(左) | 42 |
| 座位數 | - |
| 油箱儲備容量 | 0.5 |











?
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING