Looks like you access from European region.
Would you shop at webike.eu.com?
2001 YAMAHA APRIO
2001 YAMAHA APRIO 產品規格
| 製作者 | YAMAHA | 發動機類型 | Air-cooled/2-stroke/Crankcase Lead Valve |
| 型號名稱 | JOG Aprio | 發動機起動方式 | Self Starter / Kick Starter |
| 類型·等級 | - | 最大輸出(ps) | 6.3ps(4.6kw)/6500rpm |
| 發動機操作 | 2 stroke | 最大扭矩(kgf / m) | 0.67kg・m(6.6N・m)/6500rpm |
| 模型 | SA11J | 車重(乾重) | 65 kg |
| 移位 | 49 cc | 車輛重量(路邊重量) | 70 kg |
| 發行年 | 2001 | 長度(mm)·高度(mm)·寬度(mm) | 1000 x 630 x 1615 |
| 燃油效率按目錄 | 62 km/L | 座椅高度 | - |
| 油箱容量 | 6 升 | 前輪胎指示 | 80/90-10 34J TL |
| 燃料供應 | Carburetor | 用於後輪胎指示 | 80/90-10 34J TL |
2001 YAMAHA APRIO 服務數據
| 標準插頭 | BPR7HS | 鏈輪尺寸 | 驅動鏈輪齒數 - 驅動鏈輪齒數 - |
| 使用過的插頭數量 | 1 | 鏈尺寸 | - |
| 插頭間隙 | - | 電池代碼 | FT4B-5 |
| 發動機油量 | 0.8 | 頭燈 | 12V 35w/36.5w
頭燈類型: PH8 P15d-25-3-130 degrees |
| 發動機油(補充油) | - | 頭燈備註 | - |
| 發動機油(元件更換) | - | 尾燈 | 12V 21w/5w
S25 |
| 前閃光等級 | 12V 10w | 後閃光等級 | 12V 10w |
2001 YAMAHA APRIO 服務資料(詳細資料)
| 電機型號代碼 | A113E |
| 孔(mm) | - |
| 鸛(mm) | - |
| 壓縮率 | 7.2 |
| 點火方法 | C.D.I Type |
| 發動機潤滑類型 | - |
| 框架類型 | - |
| 最小旋轉半徑 | 1.6 |
| 腳輪角度 | - |
| 徑量(mm) | - |
| 最小離地間隙 | - |
| 軸之間的距離 | - |
| 轉角(右) | - |
| 轉角(左) | - |
| 座位數 | 1 |
| 油箱儲備容量 | - |











?
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING