Looks like you access from European region.
Would you shop at webike.eu.com?
1990 YAMAHA SRX250
1990 YAMAHA SRX250 產品規格
| 製作者 | YAMAHA | 發動機類型 | 4-stroke/Air-cooled/Single Cylinder/DOHC/4 Valve |
| 型號名稱 | SRX250 | 發動機起動方式 | - |
| 類型·等級 | - | 最大輸出(ps) | 28ps(21kw)/9000rpm |
| 發動機操作 | 4 stroke | 最大扭矩(kgf / m) | 2.4kg・m(23.5N・m)/7500rpm |
| 模型 | 車重(乾重) | 122 kg | |
| 移位 | 249 cc | 車輛重量(路邊重量) | 137 kg |
| 發行年 | 1990 | 長度(mm)·高度(mm)·寬度(mm) | 1015 x 730 x 1980 |
| 燃油效率按目錄 | - | 座椅高度 | - |
| 油箱容量 | - | 前輪胎指示 | 90/80-17 46S TL |
| 燃料供應 | Carburetor | 用於後輪胎指示 | 110/80-17 57S TL |
1990 YAMAHA SRX250 服務數據
| 標準插頭 | D8EA | 鏈輪尺寸 | |
| 使用過的插頭數量 | 1 | 鏈尺寸 | 428 |
| 插頭間隙 | - | 電池代碼 | YB12A-A |
| 發動機油量 | - | 頭燈 | 12V 60w/55w
頭燈類型: H4 |
| 發動機油(補充油) | 1.5L | 頭燈備註 | - |
| 發動機油(元件更換) | 1.6L | 尾燈 | 12V 21w/5w
S25 |
| 前閃光等級 | 12V 21w | 後閃光等級 | 12V 21w |
1990 YAMAHA SRX250 服務資料(詳細資料)
| 電機型號代碼 | 3WP |
| 孔(mm) | - |
| 鸛(mm) | - |
| 壓縮率 | - |
| 點火方法 | - |
| 發動機潤滑類型 | - |
| 框架類型 | - |
| 最小旋轉半徑 | - |
| 腳輪角度 | - |
| 徑量(mm) | - |
| 最小離地間隙 | - |
| 軸之間的距離 | - |
| 轉角(右) | - |
| 轉角(左) | - |
| 座位數 | - |
| 油箱儲備容量 | - |










?
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING