Looks like you access from European region.
Would you shop at webike.eu.com?
1981 YAMAHA XJ750 (Maxim)
1981 YAMAHA XJ750 (Maxim) 產品規格
| 製作者 | YAMAHA | 發動機類型 | Air-cooled/4-stroke/DOHC/2 Valve/Parallel 4-cylinder |
| 型號名稱 | XJ750 | 發動機起動方式 | - |
| 類型·等級 | - | 最大輸出(ps) | 70ps(51kw)/9000rpm |
| 發動機操作 | 4 stroke | 最大扭矩(kgf / m) | 6kg・m(58.8N・m)/7000rpm |
| 模型 | 車重(乾重) | 218 kg | |
| 移位 | 748 cc | 車輛重量(路邊重量) | 237 kg |
| 發行年 | 1981 | 長度(mm)·高度(mm)·寬度(mm) | 1120 x 860 x 2135 |
| 燃油效率按目錄 | - | 座椅高度 | - |
| 油箱容量 | - | 前輪胎指示 | 3.25-19 4PR TL |
| 燃料供應 | Carburetor | 用於後輪胎指示 | 120/90-18 65H TL |
1981 YAMAHA XJ750 (Maxim) 服務數據
| 標準插頭 | BP7ES | 鏈輪尺寸 | 驅動鏈輪齒數 - 驅動鏈輪齒數 - |
| 使用過的插頭數量 | 4 | 鏈尺寸 | - |
| 插頭間隙 | - | 電池代碼 | FB14L-A2 |
| 發動機油量 | - | 頭燈 | 12V 60w/55w
頭燈類型: H4 |
| 發動機油(補充油) | - | 頭燈備註 | - |
| 發動機油(元件更換) | - | 尾燈 | 12V 27w/8w
S25 |
| 前閃光等級 | 12V 27w | 後閃光等級 | 12V 27w |
1981 YAMAHA XJ750 (Maxim) 服務資料(詳細資料)
| 電機型號代碼 | 5G8 |
| 孔(mm) | - |
| 鸛(mm) | - |
| 壓縮率 | - |
| 點火方法 | - |
| 發動機潤滑類型 | - |
| 框架類型 | - |
| 最小旋轉半徑 | - |
| 腳輪角度 | - |
| 徑量(mm) | - |
| 最小離地間隙 | - |
| 軸之間的距離 | - |
| 轉角(右) | - |
| 轉角(左) | - |
| 座位數 | - |
| 油箱儲備容量 | - |







?
THE LARGEST
SHOP IN JAPAN
EXCLUSIVE COUPONS,
SALE, DEALS
FAST, RELIABLE
SHIPPING